Pour ouvrir un abonnement à Easyteo vous devez souscrire au minimum un abonnement au pack « Intégral » pour 1 mois (ou pour une période plus longue).
Abonnement pack « Intégral » pour 1 mois : | 53 | € | ||
Abonnement pack « Intégral » pour 1 an avec 20 % de remise : | 508 | ,80 | € | (soit 42,40 € / mois ce qui représente 127 € d’économie) |
Abonnement pack « Intégral » pour 2 ans avec 30 % de remise : | 890 | ,40 | € | (soit 37,10 € / mois ce qui représente 381,60 € d’économie) |
Abonnement pack « Intégral » pour 3 ans avec 40 % de remise : | 1144 | ,80 | € | (soit 31,80 € / mois ce qui représente 763,20 € d’économie) |
Abonnement pack « Intégral » pour 4 ans avec 50 % de remise : | 1272 | ,00 | € | (soit 26,50 € / mois ce qui représente 1272 € d’économie) |
Le pack « Intégral » donne accès à tous les modules de l’application et permet de gérer jusqu’à 7 sociétés différentes.
Chaque société supplémentaire est facturée au mois le mois 5,30 € H.T. par mois.
Tous les autres utilisateurs peuvent également disposer d’un abonnement « Intégral » ou d’un abonnement « à la carte » facturé mensuellement en fonction des modules auxquels vous leur donnerez accès.
Le tableau ci-dessous donne les tarifs « à la carte » par module, par utilisateur et par mois.
Tarifs au 1er Janvier 2021Prix par module, par mois et par utilisateur en euros H.T. |
||
Banque (+4,90 € par compte bancaire en scraping) | 6,50 | |
Comptabilité | 21,70 | |
CRM | 10,80 | |
Facturation | 16,30 | |
Feuilles de temps | 10,80 | |
GED | 13,00 | |
Gestion commerciale (facturation + achats et stocks) | 27,00 | |
Immobilisations | 10,80 | |
Liasse fiscale | 32,50 | |
OCR | 10,80 | |
Vision (tableau de bord utilisateur) | 2,15 | |
Vision pro (paramétrage des tableaux de bord) | 32,60 | |
Administration | Gratuit | |
Mon compte | Gratuit | |
Maintenance | Gratuit |
En fonction du nombre d’utilisateurs abonnés à un module, une remise par quantité est appliquée selon le barème suivant :